top of page
F-série
-
Pro zvláště flexibilní kabely/ třída (5) 6
-
Cu-HCP 99,9% / Měď, pocínované
-
bez kontrolního otvoru
-
s kontrolním otvorem: ICF... SL
Cable mm2 | Screw M mm | Intercable Article | d1 | d3 | d2 | b | l | a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | ICF105 | 5 | 8 | 5.3 | 12 | 23 | 12 |
10 | 6 | ICF106 | 5 | 8 | 6.4 | 12 | 25 | 12 |
10 | 8 | ICF108 | 5 | 8 | 8.4 | 15 | 28 | 12 |
10 | 10 | ICF1010 | 5 | 8 | 10.5 | 18 | 31 | 12 |
10 | 12 | ICF1012 | 5 | 8 | 13 | 20 | 32 | 12 |
16 | 5 | ICF165 | 6 | 9 | 5.3 | 14 | 25.5 | 13 |
16 | 6 | ICF166 | 6 | 9 | 6.4 | 14 | 27 | 13 |
16 | 8 | ICF168 | 6 | 9 | 8.4 | 15 | 29.5 | 13 |
16 | 10 | ICF1610 | 6 | 9 | 10.5 | 18 | 32 | 13 |
16 | 12 | ICF1612 | 6 | 9 | 13 | 20 | 33 | 13 |
25 | 6 | ICF256 | 7.7 | 10.7 | 6.4 | 16 | 32 | 16 |
25 | 8 | ICF258 | 7.7 | 10.7 | 8.4 | 16 | 34 | 16 |
25 | 10 | ICF2510 | 7.7 | 10.7 | 10.5 | 18 | 35 | 16 |
25 | 12 | ICF2512 | 7.7 | 10.7 | 13 | 20 | 36 | 16 |
35 | 6 | ICF356 | 9.2 | 12.4 | 6.4 | 18 | 36 | 18 |
35 | 8 | ICF358 | 9.2 | 12.4 | 8.4 | 18 | 36 | 18 |
35 | 10 | ICF3510 | 9.2 | 12.4 | 10.5 | 18 | 38 | 18 |
35 | 12 | ICF3512 | 9.2 | 12.4 | 13 | 23 | 40 | 18 |
35 | 16 | ICF3516 | 9.2 | 12.4 | 17 | 26 | 45 | 18 |
50 | 6 | ICF506 | 11.2 | 14.8 | 6.4 | 22 | 42 | 21 |
50 | 8 | ICF508 | 11.2 | 14.8 | 8.4 | 22 | 42 | 21 |
50 | 10 | ICF5010 | 11.2 | 14.8 | 10.5 | 22 | 43 | 21 |
50 | 12 | ICF5012 | 11.2 | 14.8 | 13 | 23 | 44 | 21 |
50 | 16 | ICF5016 | 11.2 | 14.8 | 17 | 28 | 48.5 | 21 |
70 | 6 | ICF706 | 13.5 | 17.5 | 6.4 | 25 | 46 | 23 |
70 | 8 | ICF708 | 13.5 | 17.5 | 8.4 | 25 | 45.5 | 23 |
70 | 10 | ICF7010 | 13.5 | 17.5 | 10.5 | 25 | 47 | 23 |
70 | 12 | ICF7012 | 13.5 | 17.5 | 13 | 26 | 47 | 23 |
70 | 16 | ICF7016 | 13.5 | 17.5 | 17 | 28 | 50 | 23 |
70 | 20 | ICF7020 | 13.5 | 17.5 | 21 | 31 | 54.5 | 23 |
95 | 6 | ICF956 | 15.5 | 20 | 6.4 | 29 | 50.5 | 26 |
95 | 8 | ICF958 | 15.5 | 20 | 8.4 | 29 | 50.5 | 26 |
95 | 10 | ICF9510 | 15.5 | 20 | 10.5 | 29 | 53 | 26 |
95 | 12 | ICF9512 | 15.5 | 20 | 13 | 29 | 52.5 | 26 |
95 | 16 | ICF9516 | 15.5 | 20 | 17 | 29 | 55 | 26 |
95 | 20 | ICF9520 | 15.5 | 20 | 21 | 35 | 60 | 26 |
120 | 10 | ICF12010 | 16.8 | 21.3 | 10.5 | 31 | 56.5 | 29 |
120 | 12 | ICF12012 | 16.8 | 21.3 | 13 | 31 | 56 | 29 |
120 | 16 | ICF12016 | 16.8 | 21.3 | 17 | 31 | 58 | 29 |
120 | 20 | ICF12020 | 16.8 | 21.3 | 21 | 35 | 63 | 29 |
150 | 10 | ICF15010 | 19 | 24 | 10.5 | 35 | 59 | 30 |
150 | 12 | ICF15012 | 19 | 24 | 13 | 35 | 58.5 | 30 |
150 | 16 | ICF15016 | 19 | 24 | 17 | 35 | 63 | 30 |
150 | 20 | ICF15020 | 19 | 24 | 21 | 35 | 66 | 30 |
185 | 10 | ICF18510 | 21 | 26 | 10.5 | 38 | 67 | 35 |
185 | 12 | ICF18512 | 21 | 26 | 13 | 38 | 67 | 35 |
185 | 16 | ICF18516 | 21 | 26 | 17 | 38 | 69.5 | 35 |
185 | 20 | ICF18520 | 21 | 26 | 21 | 38 | 71 | 35 |
240 | 12 | ICF24012 | 24 | 30 | 13 | 44 | 82 | 42 |
240 | 16 | ICF24016 | 24 | 30 | 17 | 44 | 85 | 42 |
240 | 20 | ICF24020 | 24 | 30 | 21 | 44 | 85 | 42 |
300 | 12 | ICF30012 | 27.5 | 33.5 | 13 | 49 | 92 | 47 |
300 | 16 | ICF30016 | 27.5 | 33.5 | 17 | 49 | 92 | 47 |
300 | 20 | ICF30020 | 27.5 | 33.5 | 21 | 49 | 92 | 47 |
bottom of page